TUS’un Kapsamı
Testin Adı | Soruların seçildiği branşlar | Yaklaşık Payı | Soru Sayısı |
|
Temel Tıp Bilimleri | Anatomi | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | %13 | 14 |
Histoloji ve Embriyoloji | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 7 | 8 | |
Fizyoloji | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 8 | 10 | |
Tıbbi Mikrobiyoloji | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 18 | 22 | |
Tıbbi Biyokimya | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 18 | 22 | |
Tıbbi Patoloji | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 18 | 22 | |
Tıbbi Farmakoloji | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 18 | 22 | |
|
||||
Klinik Tıp Bilimler | ||||
Dahiliye Grubu | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 35 | 42 | |
(iç hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, hava ve uzay hekimliği, nükleer tıp, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, radyoloji, halk sağlığı, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, adli tıp, aile hekimliği, tıbbi genetik, kardiyoloji) |
||||
Çocuk Sağlığı ve Hast. | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 25 | 30 | |
Cerrahi Grubu | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 30 | 36 | |
(genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon, kulak burun boğaz hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, göz hastalıkları, üroloji) |
||||
Kadın Hast. ve Doğum | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | % 10 | 12 |